- Specification
 
| Diameter | Segment Width | Segment Height | Arbor Hole | 
| (Inch/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 
| 4″/105 | 2.1 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 4 3/8″/110 | 2.2 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 4.5″/115 | 2.2 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 5″/125 | 2.4 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 6″/150 | 2.6 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 7″/180 | 2.6 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 8″/200 | 2.6 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 9″/230 | 2.8 | 7/10mm | 22.23/20 | 
| 10″/250 | 3 | 7/10mm | 25.4 | 
| 12″/300 | 3.6 | 7/10mm | 25.4 | 
| 14″/350 | 3.6 | 7/10mm | 25.4 | 


